Resultados del proceso de selección para ingresar a la Maestría en Ciencia Política Octava Generación, 2022-2024 |
|
Nº | FOLIO CENEVAL |
1 | Extranjero |
2 | 727470215 |
3 | Extranjera |
4 | 727495413 |
5 | 727497015 |
6 | 727461012 |
7 | 727505016 |
8 | 727517019 |
9 | 727508618 |
10 | 727512512 |
11 | 727507319 |
12 | 727460916 |
13 | 727531417 |
14 | 727530812 |
RESULTADOS 2022
- Detalles
- Escrito por Aremi Torres
- Visitas: 1380